Priser-2026
| Båtplass.. | Plassgebyr.. | Bryggefond.. | Verdi | Leiepris...* |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 x 5,0 | 450 | 900 | 53.400 | 3.390 |
| 3,0 x 6,0 | 500 | 1.050 | 58.400 | 3.730 |
| 3,0 x 7,0 | 550 | 1.120 | 67.000 | 3.850 |
| 3,5 x 7,0 | 600 | 1.200 | 71.300 | 4.070 |
| 3,5 x 8,0 | 650 | 1.260 | 74.200 | 4.400 |
| 4,0 x 8,0 | 700 | 1.340 | 78.300 | 4.850 |
| 4,5 x 8,0 | 750 | 1.400 | 81.300 | 5.080 |
| 4,0 x 10,0 | 800 | 1.640 | 95.300 | 5.430 |
* Herav kr 150,- for KNBF kollektivt medlemskap og 1100,- i fremleie gebyr til foreningen.
Innskudd sist regulert GF2026 (+5,3%), Nest regulering GF2028.
Vinterplass på vannet faktureres med 50% av Framleie.
Ukurante Jolleplasser (presisering):
Foreningen har en del ukurante plasser på enden av brygger. Disse plassene har normalt kun fortøyning på en side og er ikke ment som primærplass til medlemmer, Disse er i utgangspunktet ment som en ekstraplass til små slepejoller, lettbåt til Junior e.l. (<12fot). Ukurante plasser leies ut til medlemmer, som allerede har en fast plass, til Kr 750,- / sesong, og fordeles separat etter søknad. Skal du leie primærplass, setter du deg på venteliste for 2,5x5 eller andre plasstørrelser som finnes i prislisten.
Nye medlemmer etter 1. Juli betaler halv medlemskontingent første året.
Leiepris settes til 50 % etter 1. august.
| Diverse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontingent | 600 | Vinteropplag <20 fot (eier plass i havnen) | 500 | |||
| Båtløft <20 fot | 600 | Vinteropplag >20 fot (eier plass i havnen) | 1500 | |||
| Båtløft 20 til 30 fot | 1500 | Vinteropplag <20 fot (eier ikke plass i havnen) | 2000 | |||
| Båtløft >30 fot | 2000 | Vinteropplag >20 fot (eier ikke plass i havnen) | 3000 | |||
| Kran til egen henger | 600 | |||||
| Kran-/subliftfører | 400 | Gjesteplass pr døgn | 150 | |||
| Slipp | 50 | Gebyr omsetning av plass | 1.100 | |||
| Gebyr vakttjeneste * | 1800 | Utleie av klubbhus til medlemmer | 500 | |||
| Strøm Vinter ** | 4000 |
* Av dette kr 400.- i administrasjonsgebyr til RBF (Oppgjør direkte med ekstravakt kr 1400,-)
** Strøm vårpuss, mindre reparasjoner og sommerstrøm inngår i plass-gebyret.
*** Gjelder vinteropplag for de som ikke eier plass i havna (leier plass, eller kun vinteropplag)
Båtløft for spyling, sjekk av propell mm. mens båt blir hengende i lift, prises som 1 båt-løft ihht. prislisten, men med dobbelt honorar til sublift/kranfører.
Kommunale krav og avtale med grunneier gir oss ikke mulighet for sommeropplag av båter på parkeringsplasser. Båter i opplag på parkeringsplass etter 10 Juni faktureres med kr 7.500,-.


